Wagens
Uitrukvolgorde
| Brand | A1 | M2 | T1 | M1 | M3 | A2 |
| Interventie E403 | M1 | M2 | A1 | M3 | A2 | T1 |
| Ongeval geklemde personen | M1 | M2 | A1 | T1 | A2 | M3 |
| Redden dieren | A1 | M1 | M2 | M3 | A2 | - |
| Reinigen wegdek | M3 | M2 | A1 | T1 | M1 | A2 |
| Verdelgen wespen | A2 | - | - | - | - | - |
| Versterking | T1 | A1 | - | - | - | - |
| Water geven | T1 | - | - | - | - | - |
| Wateroverlast | A1 | M3 | A2 | T1 | M2 | - |
| Werkgroep hydranten | M3 | - | - | - | - | - |
| Snelste adequate hulp buiten grondgebied bij bevrijding | A1 | M1 | T1 | - | - | - |
| Snelste adequate hulp buiten grondgebied bij brand | A1 | M2 | T1 | - | - | - |
| Zending buiten grondgebied | M3 | A2 | - | - | - | - |
